Statistik Togel Cambodia Sejak 2024-12-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 19*24*43*71*75*90 | 6 |
3 | 12*17*21*22*60*62*65*69*78*82*91 | 11 |
2 | 02*05*11*14*18*27*31*32*34*36*38*41*44*47*53*58*59*61*66*67*74*79*87*88*89*93*96*97*98 | 29 |
1 | 01*03*04*07*13*16*20*29*35*37*39*40*42*46*48*49*50*51*52*54*56*63*64*70*72*76*77*80*85*86*92*94*95 | 33 |
0 | 00*06*08*09*10*15*23*25*26*28*30*33*45*55*57*68*73*81*83*84*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 17*36*47*59*71 | 5 |
3 | 01*03*04*05*12*16*18*37*58*79*84*89 | 12 |
2 | 06*10*19*20*22*24*29*30*35*41*43*44*46*52*53*55*56*57*63*64*66*69*77*82*83*86*88*97*98 | 29 |
1 | 02*09*14*15*21*23*26*32*39*50*54*61*62*65*67*68*72*73*74*76*78*81*85*87*90*91*92*95*96 | 29 |
0 | 00*07*08*11*13*25*27*28*33*34*38*40*42*45*48*49*51*60*70*75*80*93*94*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 17*65 | 2 |
5 | 53*58*68 | 3 |
4 | 11*21*60*90 | 4 |
3 | 06*23*29*46*57*76*93 | 7 |
2 | 01*04*05*08*15*22*25*26*28*31*35*40*54*63*64*70*71*73*75*80*81*82*83*84*95 | 25 |
1 | 00*02*07*12*14*19*30*34*36*38*39*41*42*43*44*45*47*49*52*56*59*61*62*69*72*77*78*87*91*92*94*97*98*99 | 34 |
0 | 03*09*10*13*16*18*20*24*27*32*33*37*48*50*51*55*66*67*74*79*85*86*88*89*96 | 25 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 20 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Cambodia
Informasi terkini mengenai Pengeluaran cambodia dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.