Statistik Togel Canberra Night Sejak 2024-10-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 74 | 1 |
4 | 16*20*69*78*82*83 | 6 |
3 | 05*15*21*26*29*38*41*43*50*52*56*60*63*67*68*72*90*95*98 | 19 |
2 | 02*06*08*23*24*32*36*39*51*53*59*66*71*84*87*88*97 | 17 |
1 | 00*01*04*07*11*13*14*22*25*27*28*31*33*34*35*37*40*42*44*48*49*55*57*58*61*62*64*76*79*81*94*99 | 32 |
0 | 03*09*10*12*17*18*19*30*45*46*47*54*65*70*73*75*77*80*85*86*89*91*92*93*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*36*97 | 3 |
4 | 02*03*06*13*68*82*86*87*90 | 9 |
3 | 01*04*07*23*29*39*56*65*75*78*92 | 11 |
2 | 10*12*18*22*24*25*26*31*35*42*49*57*62*71*74*96*99 | 17 |
1 | 00*08*11*17*20*21*28*30*32*34*37*38*40*46*48*50*52*53*55*59*60*63*64*70*73*79*84*85*88*89*91*94*95*98 | 34 |
0 | 09*14*15*16*19*27*33*41*43*44*45*47*51*54*58*61*66*67*69*72*76*77*80*81*83*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 40 | 1 |
4 | 10*19*28*43*52*90 | 6 |
3 | 00*17*21*23*27*30*39*48*53*56*62*70*82*83*99 | 15 |
2 | 02*05*09*16*20*22*24*31*38*44*47*55*58*63*69*71*77*78*81*89*95*96 | 22 |
1 | 01*06*08*12*13*18*25*26*29*34*35*37*42*45*46*49*50*51*54*57*59*60*66*73*75*79*86*87*91*92*94*98 | 32 |
0 | 03*04*07*11*14*15*32*33*36*41*61*64*65*67*68*72*74*76*80*84*85*88*93*97 | 24 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 22 x |
5 | 19 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 28 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 7 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran canberra night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.