Statistik Togel Laos Sejak 2024-10-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 54*64*81*82 | 4 |
4 | 09*10*37*39*59*80*83*89 | 8 |
3 | 04*05*32*41*45*47*61*92*98 | 9 |
2 | 01*02*07*08*12*13*14*17*21*25*30*31*36*50*57*66*71*73*77*84*86*94 | 22 |
1 | 00*11*15*19*20*27*28*33*34*38*40*44*48*49*53*60*62*67*68*72*74*75*76*85*90*91*95*99 | 28 |
0 | 03*06*16*18*22*23*24*26*29*35*42*43*46*51*52*55*56*58*63*65*69*70*78*79*87*88*93*96*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 43*80 | 2 |
5 | 58 | 1 |
4 | 13*31*48*78*94 | 5 |
3 | 08*15*19*28*33*46*65*83 | 8 |
2 | 05*06*09*10*11*16*18*20*27*32*38*40*49*54*55*56*68*70*71*74*81*85*86*90*91*96*97*98*99 | 29 |
1 | 00*01*02*03*04*07*12*14*17*21*23*37*41*44*50*57*59*60*63*64*66*69*72*75*77*82*84*87*89*92*93*95 | 32 |
0 | 22*24*25*26*29*30*34*35*36*39*42*45*47*51*52*53*61*62*67*73*76*79*88 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44*79*98 | 3 |
4 | 17*28*29*81 | 4 |
3 | 01*04*08*14*25*49*55*56*61*73*83*89*91*92*94 | 15 |
2 | 00*10*18*37*38*40*45*50*51*54*69*70*71*77*80*82*86*88*93*97*99 | 21 |
1 | 02*05*11*12*13*15*16*20*21*22*23*24*27*30*31*32*33*34*35*36*41*47*48*63*64*66*67*75*76*85*90*95*96 | 33 |
0 | 03*06*07*09*19*26*39*42*43*46*52*53*57*58*59*60*62*65*68*72*74*78*84*87 | 24 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 23 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 7 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 27 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 22 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terkini mengenai Pengeluaran laos dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.