Statistik Togel Singapore Sejak 2024-06-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 23*71 | 2 |
4 | 33 | 1 |
3 | 11*15*53*73*88 | 5 |
2 | 03*07*21*24*32*37*40*41*56*59*60*68*69*77*78*79*83*86*89*94*95 | 21 |
1 | 04*06*08*09*12*17*18*19*20*25*26*28*29*30*35*36*38*39*45*46*47*49*52*54*55*62*63*64*66*72*74*75*82*84*87*93*97*98 | 38 |
0 | 00*01*02*05*10*13*14*16*22*27*31*34*42*43*44*48*50*51*57*58*61*65*67*70*76*80*81*85*90*91*92*96*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 31 | 1 |
3 | 11*57*60*67*74*87*97 | 7 |
2 | 02*05*07*13*22*24*25*29*43*48*58*63*66*68*73*76*82*85*88*89*90*92*93*96*98 | 25 |
1 | 01*10*12*14*16*19*20*21*23*26*28*32*33*35*37*42*46*47*50*52*53*54*55*61*62*64*69*72*75*77*78*79*86*95 | 34 |
0 | 00*03*04*06*08*09*15*17*18*27*30*34*36*38*39*40*41*44*45*49*51*56*59*65*70*71*80*81*83*84*91*94*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 16 | 1 |
3 | 01*07*12*14*29*76*79*83*86*91*99 | 11 |
2 | 17*20*32*46*57*63*65*72*75*78*80*82*88*96 | 14 |
1 | 03*04*05*06*08*15*18*19*22*23*24*25*27*28*31*37*38*39*40*41*42*43*44*47*48*52*55*58*59*60*61*66*68*69*70*74*81*85*87*89*92*95*97*98 | 44 |
0 | 00*02*09*10*11*13*21*26*30*33*34*35*36*45*49*50*51*53*54*56*62*64*67*71*73*77*84*90*93*94 | 30 |
As |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 6 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 8 x |
4 | 7 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 12 x |
2 | 7 x |
3 | 21 x |
4 | 9 x |
5 | 10 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Singapore
Informasi terkini mengenai Pengeluaran singapore dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.