Paito Warna Harian Brisbane Night

Berikut ini adalah Paito Warna Brisbane Night Harian menyajikan ringkasan hasil togel Brisbane Night setiap hari, dengan setiap angka diberi warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat membantu pemain dalam merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-10-2024 667 29718202404707
04-10-2024 734 61483641731145
05-10-2024 515 95832371382876
06-10-2024 759 99911303606808
07-10-2024 218 76887099336595
08-10-2024 208 32595369268865
09-10-2024 948 65843336371832
10-10-2024 832 92281639538134
11-10-2024 341 12156775022279
12-10-2024 506 06685325933821
13-10-2024 717 31808347314843
14-10-2024 428 43865235393731
15-10-2024 227 53854358325538
16-10-2024 874 37404718415213
17-10-2024 008 98944055674551
18-10-2024 735 95832371382876
19-10-2024 745 62707415718911
20-10-2024 352 35303843819347
21-10-2024 182 81292685562189
22-10-2024 042 79191617066112
23-10-2024 330 77246584573088
24-10-2024 870 88178573044077
25-10-2024 610 11055955123459
26-10-2024 658 54753257426527
27-10-2024 294 37404718415213
28-10-2024 877 31808347314843
29-10-2024 067 29718202404707
30-10-2024 397 64819404303909
31-10-2024 007 97786134437639
01-11-2024 275 51516393202898
x