Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah Paito Warna Busan Day Harian menyajikan ringkasan hasil togel Busan Day setiap hari, dengan setiap angka diberi warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat membantu pemain dalam merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-10-2024 289 44898314369819
04-10-2024 421 34145797077292
05-10-2024 168 19764448494944
06-10-2024 488 32595369268865
07-10-2024 191 91279628549123
08-10-2024 761 78088887134382
09-10-2024 358 54753257426527
10-10-2024 607 29718202404707
11-10-2024 794 04437764786268
12-10-2024 263 82371674843178
13-10-2024 116 52617044909549
14-10-2024 109 55922011652516
15-10-2024 831 12156775022279
16-10-2024 930 66202911516415
17-10-2024 475 73742088472584
18-10-2024 525 05472988742483
19-10-2024 421 45134966088461
20-10-2024 288 32595369268865
21-10-2024 151 23044696178191
22-10-2024 109 22955472628977
23-10-2024 737 31808347314843
24-10-2024 502 13224933551437
25-10-2024 665 84674077944573
26-10-2024 249 09933268685764
27-10-2024 112 57358854821033
28-10-2024 832 68314909808404
29-10-2024 915 73742088472584
30-10-2024 838 43865235393731
31-10-2024 433 69347832876336
01-11-2024 061 67022742156246
x