Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Colombus Harian menyajikan ringkasan hasil togel Colombus setiap hari, dengan setiap angka diberi warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat membantu pemain dalam merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-10-2024 503 82371674843178
04-10-2024 727 29718202404707
05-10-2024 166 39641292977797
06-10-2024 602 57358854821033
07-10-2024 946 63527246257742
08-10-2024 020 77246584573088
09-10-2024 374 48393819865314
10-10-2024 972 46077663145167
11-10-2024 548 19764448494944
12-10-2024 926 06685325933821
13-10-2024 122 81292685562189
14-10-2024 461 34145797077292
15-10-2024 339 44898314369819
16-10-2024 970 88178573044077
17-10-2024 050 33325527854257
18-10-2024 258 32595369268865
19-10-2024 216 41639461988966
20-10-2024 209 88966505696000
21-10-2024 694 04437764786268
22-10-2024 393 69347832876336
23-10-2024 341 56112549000044
24-10-2024 891 91279628549123
25-10-2024 473 36099865167369
26-10-2024 408 32595369268865
27-10-2024 554 15494562764066
28-10-2024 173 03235999584494
29-10-2024 520 00977483641988
30-10-2024 701 12156775022279
31-10-2024 086 41639461988966
01-11-2024 724 04437764786268
x