Statistik Togel Cambodia Sejak 2024-06-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 85 | 1 |
4 | 06*16*20*47*73*78 | 6 |
3 | 17*26*39*58*63*66*70*76*86*87*88*89*98*99 | 14 |
2 | 05*12*13*15*22*23*24*27*28*32*33*36*38*40*42*43*45*49*50*59*64*81*82*83*84 | 25 |
1 | 00*01*04*07*08*09*14*19*21*25*34*37*41*48*51*52*53*55*56*62*65*67*74*75*79*80*90*92*93*94*95*97 | 32 |
0 | 02*03*10*11*18*29*30*31*35*44*46*54*57*60*61*68*69*71*72*77*91*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 70 | 1 |
4 | 02*08*15*68*88*97 | 6 |
3 | 18*24*36*37*42*51*54*57*62*78*81*84*92*98 | 14 |
2 | 01*11*23*29*32*34*40*45*52*53*58*59*63*64*65*67*73*85*86*89*91*93 | 22 |
1 | 04*06*07*09*10*12*13*14*16*17*19*20*21*25*26*27*28*31*33*38*43*44*48*49*50*66*69*71*76*77*79*80*82*87*90*95*96*99 | 38 |
0 | 00*03*05*22*30*35*39*41*46*47*55*56*60*61*72*74*75*83*94 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 25*40*78 | 3 |
4 | 03*58 | 2 |
3 | 27*31*39*46*51*57*69*76*84*85*92*99 | 12 |
2 | 01*05*09*10*11*12*14*16*21*32*34*35*36*49*50*53*54*56*59*65*66*73*82*87*90*93*98 | 27 |
1 | 06*07*08*15*17*18*19*22*28*29*33*37*38*41*42*45*47*48*52*60*63*64*67*68*71*72*74*77*80*81*83*86*88*89*91*95*96 | 37 |
0 | 00*02*04*13*20*23*24*26*30*43*44*55*61*62*70*75*79*94*97 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 21 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 26 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 6 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 23 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Cambodia
Informasi terkini mengenai Pengeluaran cambodia dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.