Statistik Togel Korea Sejak 2024-12-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 10 | 1 |
4 | 06*07*34*59*80*83 | 6 |
3 | 01*03*23*28*30*35*46*51*75*93*95 | 11 |
2 | 04*09*12*20*24*25*27*29*31*38*39*41*43*47*49*53*54*55*56*57*60*61*64*66*67*69*70*71*79*82*87*88*91 | 33 |
1 | 08*13*15*18*19*22*37*45*48*52*65*68*74*76*78*81*86*89*90*92*94*97*98 | 23 |
0 | 00*02*05*11*14*16*17*21*26*32*33*36*40*42*44*50*58*62*63*72*73*77*84*85*96*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*36 | 2 |
4 | 20*25 | 2 |
3 | 03*08*41*43*68*73*74*75*78*95*97 | 11 |
2 | 04*05*10*11*12*13*14*15*17*18*26*27*28*29*30*34*40*45*46*49*50*52*56*58*67*69*70*72*79*80*83*90*91*92*94 | 35 |
1 | 00*06*09*21*22*31*33*38*39*42*44*48*53*55*57*59*61*62*63*64*65*76*77*81*82*87*89*93*96*99 | 30 |
0 | 01*07*16*19*23*24*32*35*37*47*51*54*60*66*71*84*85*86*88*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*17*24*26*87 | 5 |
3 | 04*12*19*29*30*31*32*48*50*52*61*64*70*83*86*92*96 | 17 |
2 | 03*09*10*15*21*23*25*27*37*39*40*41*45*47*54*57*60*63*67*73*75*79*90*91*97*98 | 26 |
1 | 01*05*08*14*20*34*35*43*46*49*51*53*55*58*59*65*68*69*71*72*74*76*81*82*84*89*94*99 | 28 |
0 | 00*06*07*11*13*16*18*22*28*33*36*38*42*44*56*62*66*77*78*80*85*88*93*95 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 8 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 7 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Korea
Informasi terkini mengenai Pengeluaran korea dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.