Statistik Togel Salvador Night Sejak 2024-06-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 10*45*46*54 | 4 |
4 | 04*11*14*38*50*61*80*90*91 | 9 |
3 | 17*21*34*55*62*81*85 | 7 |
2 | 01*02*13*15*16*24*25*28*30*33*40*44*48*59*60*64*66*70*73*75*83*89*96*99 | 24 |
1 | 00*03*12*19*20*23*26*27*36*39*41*43*49*52*65*67*68*74*76*77*78*79*82*84*86*88*94*98 | 28 |
0 | 05*06*07*08*09*18*22*29*31*32*35*37*42*47*51*53*56*57*58*63*69*71*72*87*92*93*95*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 94 | 1 |
4 | 29*41*51*68 | 4 |
3 | 01*05*12*18*19*56*58*64*70*71*73*77*85*88*91 | 15 |
2 | 08*14*16*23*24*26*27*31*33*34*36*39*42*43*45*52*57*61*65*75*76*80*84*92*96 | 25 |
1 | 03*04*06*09*10*11*13*17*21*25*28*32*35*40*46*47*48*49*50*54*55*60*62*67*69*72*74*79*81*82*83*86*87*90*93*98*99 | 37 |
0 | 00*02*07*15*20*22*30*37*38*44*53*59*63*66*78*89*95*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27 | 1 |
4 | 15*25*26*62 | 4 |
3 | 07*08*11*12*13*14*18*20*22*56*65*71*77*84 | 14 |
2 | 01*16*17*19*24*29*31*38*39*44*47*51*55*58*63*66*69*72*79*87*90*91*93*94*95*96*99 | 27 |
1 | 03*04*05*09*10*30*32*34*40*41*43*45*48*49*50*52*53*57*59*60*61*67*68*70*73*74*76*78*80*81*83*86*88*89*92*98 | 36 |
0 | 00*02*06*21*23*28*33*35*36*37*42*46*54*64*75*82*85*97 | 18 |
As |
0 | 12 x |
1 | 26 x |
2 | 23 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 24 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 21 x |
2 | 8 x |
3 | 11 x |
4 | 25 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 6 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran salvador night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.