Statistik Togel Sazka Vecer Sejak 2024-06-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
51 | XX | 1 |
5 | 04 | 1 |
3 | 13*49*56*69*75*98 | 6 |
2 | 08*18*21*23*32*35*40*45*52*53*55*65*67*71*77*79*83*88*94 | 19 |
1 | 02*05*06*09*12*16*17*19*26*27*29*31*37*38*39*42*43*44*46*47*50*54*59*60*61*62*64*66*68*72*76*78*80*84*86*87*90*91*93*95*99 | 41 |
0 | 00*01*03*07*10*11*14*15*20*22*24*25*28*30*33*34*36*41*48*51*57*58*63*70*73*74*81*82*85*89*92*96*97 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
51 | XX | 1 |
4 | 60*97 | 2 |
3 | 08*56*76*84*87 | 5 |
2 | 05*15*33*34*41*49*50*51*54*59*64*65*66*69*70*75*80*83*86 | 19 |
1 | 01*02*03*04*06*07*09*12*17*18*19*22*23*26*27*29*30*37*39*42*43*44*45*46*48*52*53*55*61*67*71*78*81*82*85*88*91*92*94*95*98 | 41 |
0 | 00*10*11*13*14*16*20*21*24*25*28*31*32*35*36*38*40*47*57*58*62*63*68*72*73*74*77*79*89*90*93*96*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
51 | XX | 1 |
5 | 95 | 1 |
4 | 00*65*90 | 3 |
3 | 28*73*78*96*97 | 5 |
2 | 06*13*16*20*22*25*27*34*36*38*44*64*66*68*69*79*86*87*88*91 | 20 |
1 | 08*10*11*14*15*18*19*21*23*24*29*30*35*37*41*42*48*52*54*55*58*59*63*74*76*77*81*82*89*99 | 30 |
0 | 01*02*03*04*05*07*09*12*17*26*31*32*33*39*40*43*45*46*47*49*50*51*53*56*57*60*61*62*67*70*71*72*75*80*83*84*85*92*93*94*98 | 41 |
As |
0 | 7 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 5 x |
5 | 5 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 6 x |
2 | 5 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 9 x |
2 | 7 x |
3 | 8 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 8 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 7 x |
2 | 9 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Sazka Vecer
Informasi terkini mengenai Pengeluaran sazka vecer dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.