Statistik Togel Sydney Sejak 2024-12-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 47*68*80*94 | 4 |
4 | 60*84*95*96 | 4 |
3 | 07*09*15*19*20*23*38*39*52*63*65*67*74*79*87*98 | 16 |
2 | 01*02*04*10*13*31*32*35*40*51*56*62*71*75*86*90*91*92 | 18 |
1 | 00*06*08*11*12*14*17*18*21*24*26*28*30*36*44*48*50*54*55*57*59*64*69*72*73*78*81*83*88*93*99 | 31 |
0 | 03*05*16*22*25*27*29*33*34*37*41*42*43*45*46*49*53*58*61*66*70*76*77*82*85*89*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 70 | 1 |
5 | 79 | 1 |
4 | 37*39*93*96 | 4 |
3 | 03*07*15*26*29*31*46*51*58*59*73*88*95*98 | 14 |
2 | 04*06*08*09*16*18*19*20*21*24*30*36*38*41*45*47*49*52*56*60*62*64*66*82*83*92*99 | 27 |
1 | 00*01*11*12*32*33*35*44*54*55*57*61*63*65*67*68*71*76*78*80*81*85*86*87*89*90*94*97 | 28 |
0 | 02*05*10*13*14*17*22*23*25*27*28*34*40*42*43*48*50*53*69*72*74*75*77*84*91 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 53 | 1 |
5 | 47 | 1 |
4 | 09*13*37*45*59 | 5 |
3 | 02*05*20*34*36*38*39*40*50*61*69 | 11 |
2 | 01*04*10*11*14*18*26*28*30*33*52*65*67*71*72*73*75*76*79*80*83*85*89*93*94*98 | 26 |
1 | 07*08*15*16*17*19*24*25*27*29*32*35*42*43*44*46*48*54*56*57*60*62*63*66*68*78*81*82*86*87*91*92*96*97*99 | 35 |
0 | 00*03*06*12*21*22*23*31*41*49*51*55*58*64*70*74*77*84*88*90*95 | 21 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 22 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terkini mengenai Pengeluaran sydney dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.