Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-06-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 14*78 | 2 |
3 | 03*20*31*36*52*57*58*59*60*62*74*90*96 | 13 |
2 | 05*08*15*32*35*37*40*47*50*55*56*64*66*67*70*76*81*82*83*84*87*97*98 | 23 |
1 | 00*01*02*06*07*09*11*12*13*16*17*19*22*23*25*28*29*34*42*44*48*53*54*63*65*68*69*73*77*79*80*85*88*91*92*93*94*99 | 38 |
0 | 04*10*18*21*24*26*27*30*33*38*39*41*43*45*46*49*51*61*71*72*75*86*89*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45 | 1 |
4 | 08*33*47 | 3 |
3 | 16*20*39*58*85*92 | 6 |
2 | 01*06*10*15*19*21*23*25*26*30*31*34*35*37*49*53*55*56*59*67*69*70*73*75*76*77*78*80*81*82*86*87*91*98*99 | 35 |
1 | 05*07*11*14*27*36*42*43*44*48*52*60*63*64*66*68*71*72*79*84*89*90*93*94*95*96 | 26 |
0 | 00*02*03*04*09*12*13*17*18*22*24*28*29*32*38*40*41*46*50*51*54*57*61*62*65*74*83*88*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 37 | 1 |
3 | 04*07*19*23*30*52*54*58*63*64*83*89*93 | 13 |
2 | 03*05*08*10*12*13*14*22*28*36*38*50*59*69*75*79*85*92*95*96*97 | 21 |
1 | 00*01*02*09*11*15*16*17*18*24*26*27*29*33*35*40*41*42*43*47*48*51*55*56*62*65*67*68*74*76*77*78*81*84*86*87*88*90*91*94*98 | 41 |
0 | 06*20*21*25*32*34*39*44*45*46*49*53*57*60*61*66*70*71*72*73*80*82*99 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 6 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 8 x |
3 | 13 x |
4 | 7 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 8 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terkini mengenai Pengeluaran texas morning dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.