Data Arkansas Midday

Berikut ini adalah Data Paito Arkansas Midday menyajikan hasil pengundian togel Arkansas Midday secara lengkap dan akurat, memberikan informasi penting bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya guna membuat prediksi togel Arkansas Midday hari ini. Dengan akses mudah dan pembaruan rutin, Data Arkansas Midday menjadi alat yang sangat berguna bagi para penggemar togel dalam merumuskan strategi permainan mereka.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8822 4837 5185 3989 5808 7081 3211
3963 0022 3614 6481 4254 0793 6847
3400 9553 9451 4178 8254 9166 7476
1393 3756 2469 9319 3610 6344 2132
1737 2936 5571 6764 8403 5812 3130
6402 7644 3779 4257 4377 3084 6518
6596 7344 8950 7689 2472 4062 3732
2478 0893 1385 5160 2660 8254 4902
8453 3789 5908 6598 4951 8526 7192
4212 1615 1745 1745 5415 4786 8544
1092 5617 6626 6615 1878 4147 5802
9248 3773 5166 6487 4991 7861 1735
9242 9404 6850 9114 4003 8373 6963
6285 7505 0719 1017 7961 3944 0058
5920 7987 2389 8891 1539 7016 9922
4208 4500 6100 3423 2404 8186 3517
0124 4530 1979 5962 7691 8668 6433
5300 0165 4971 5893 2720 2726 6925
9104 2872 8824 1939 2299 7846 9177
2557 3325 6456 1373 5380 8338 2503
9179 0856 0879 6748 8130 8536 4778
8310 0240 6523 6242 9138 1440 6655
1482 4696 3199 4543 5987 0306 6023
1234 1562 5543 6872 3597 1566 3561
2417 8472 9374 4013 0707 1521 8000
2802 3737 9704 9722 5494 2183 7422
0652 0644 7075 7880 9509 8932 1821
4406 4389 0418 1273 9026 9712 9515
6123 3180 4407 1065 9307 7815 7374
2559 3405 7696 5616 1851 3358 6493
6745 2576 5986 8231 2642 1112 1788
3782 1770 4207 4135 5528 2149 4835
5309 0236 2009 2465 1688 9438 6174
2535 9738 6977 2212 5082 7572 3953
4856 6738 0228 4959 8776 2690 3615
0765 3436 6503 9226 8988 3877 1311
9127 2574 6670 0202 1564 2138 2448
6307 2720 1725 2967 8325 3489 5285
2031 4574 7705 7694 9851 1586 1089
8592 9442 9522 0507 0582 1914 0639
7476 8836 3947 8786 6610 6897 9257
6488 3409 9578 1373 4566 8888 7933
5654 5480 8416 3418 6160 3290 0306
9182 3986 4382 2783 8076 8414 4312
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9853 6348 3431 0075 8474 7603 1692
2202 0692 8339 7830 3665 5952 0146
5782 1088 5431 4992 6900 0979 9627
5679 9846 0050 8404 4657 3093 0654
5431 1575 9240 0900 3462 7380 6675
0873 4055 3374 1663 7198 0053 4882
5628 9561 7067 2617 6763 0675 7701
1071 8811 3243 4740 5745 4798 5292
0393 4910 1125 3087 9794 2860 1325
2575 2890 0804 6364 9915 5224 3560
1076 5034 5773 9836 6547 2891 0867
9407 1475 8501 8925 3432 5118 6088
7016 0382 6793 5398 0184 0474 9078
3016 4119 7389 7550 5239 0819 4608
7593 2592 0775 7724 7277 4113 0171
3146 2449 8690 2099 2986 0189 4084
6381 7985 2665 1002 9837 4995 3208
5605 8570 8976 6550 1191 2723 7097
4772 5676 3940 6997 4089 7648 3318
7048 4743 2797 8902 7384 9683 4486
3892 3683 5764 2511 5097 4528 4024
6506 4623 3059 6633 6950 0828 5726
1927 5795 3949 8267 7985 7713 8353
1939 7977 1728 1401 3602 9023 4352
4814 7432 4795 1525 9244 9447 8170
0212 4059 1677 0657 7499 7055 5610
8849 6935 0871 3157 4064 3274 1100
9719 1979 7667 7725 3982 2639 2395
1771 3064 8162 2722 2816 4729 7301
5012 5053 0572 0706 1415 7828 1639
6013 3198 0974 9611 3062 9625 0365
5335 5812 9265 5950 0713 4652 1029
6996 9666 8977 6315 6340 1669 8296
8271 8037 8317 1042 1634 7770 9062
8719 9254 9518 8855 5598 6472 7808
5011 0324 6972 9021 8066 4373 2385
7046 7012 3101 9118 1387 1498 8662
9040 0735 6397 7589 8376 9198 3074
4364 9823 9986 0748 8625 7283 8984
4256 1204 4072 2217 9154 6443 2966
0285 6985 1032 4666 9964 1481 9454
5583 4060 5207 4485 9231 5543 7730
2131 3318 4789 5059 5444 8257 7943
4322 6081 7164 2959 8715 9101 3676
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1216 6015 3224 7675 9737 2466 0114
2475 7726 0088 7078 4119 8521 9021
0308 8367 7174 2231 7443 4939 6760
8549 8810 3507 8295 9375 5476 5554
0798 0325 0890 8711 6313 2359 6909
1496 8347 8117 2940 4004 5624 6946
8355 0251 8321 7097 3496 0337 4409
8804 1364 1025 9770 8543 8235 7634
3647 9637 1944 0134 3429 0228 5997
0981 9820 4157 8110 7731 2696 7611
5359 9525 2790 1938 9004 8378 7513
7895 3122 9961 8760 8497 6024 6177
6873 1132 5296 0862 7780 8820 9865
3927 2346 6273 7077 6430 6549 1900
2554 0611 5380 4205 8340 4160 8125
0362 2947 9562 0365 9083 5630 6020
4464 7045 9328 7464 3222 5819 3944
2774 3452 7939 7780 0283 3188 1703
2654 6347 5623 9049 1855 6248 2928
0201 4743 3213 6302 8192 6669 6753
3559 4601 8056 9872 0231 1727 3228
8261 0517 9773 7699 3982 2095 8841
1207 1958 9338 5928 6173 1777 3580
7955 9445 9771 8342 9866 9855 3259
5470 2544 0550 0790 9379 3909 3143
4827 8824 1343 5149 5550 2152 2245
0305 5819 6097 1973 8514 3893 5870
4452 7334 3474 7172 7905 3836 5339
9598 6272 8082 9812 0025 0794 4342
4101 2124 7793 3381 0284 9963 4099
3940 4337 6925 3441 6171 7561 7810
2621 0096 4697 7046 7861 9708 0254
9083 1171 6668 5576 5769 0498 8666
6721 8233 1056 0116 8080 4820 4258
9936 5936 9676 2700 2107 4544 2979
5230 0726 1028 1303 6965 2895 1924
1089 5343 0372 9031 4970 5313 0288
8774 4737 4230 2234 8216 0588 6081
5469 6377 8121 5901 5203 0403 0002
5643 7379 6817 3928 9567 8377 9873
3564 6460 8430 3385 4679 5037 8371
0204 2013 0798 9583 3102 8887 3675
0031 4171 1239 7170 2349 1548 2930
3612 2043 8201 1445 9989 9666 7555
8507 2387 0096 2135 5691 5005 5197
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6865 4968 8763 2754 8178 3706 6318
7785 0855 5807 8247 6575 6843 1648
7262 7519 2943 8458 9468 5763 7589
1315 7054 1786 8633 2826 6282 7434
0310 3179 1378 8329 4403 5420 3845
2753 3185 5569 5971 9417 8739 0079
0993 5252 8273 6343 3932 0426 3877
4023 1639 6961 6135 0680 8067 9919
3560 6538 6803 3998 6576 8972 4644
8731 1262 8449 4553 7740 2953 1569
3434 7425 8520 3430 1392 7320 6214
5063 6550 3227 4432 9683 9816 2570
9547 9793 6076 2262 6489 8739 5091
4696 7184 6591 9619 0434 8101 5632
8646 4251 7334 6446 2312 9659 6416
6162 5322 3139 1779 6919 7957 3128
3583 2166 3169 3270 0446 9994 7368
5706 2604 6894 4194 5368 2845 6925
4420 3889 3463 0548 6132 9125 6538
4863 5450 7402 2065 3919 8284 8564
1092 3974 5753 1461 1508 9356 9632
9715 6068 5808 9566 6947 2804 6589
5431 2095 5934 9190 6695 7280 1113
2760 6640 4341 5764 0569 5884 5352
8765 8672 4872 6419 3552 6906 2895
7515 9973 7690 8785 3654 4803 1193
4302 6862 0608 7141 6208 6087 4854
3764 3778 0601 1964 0160 9529 8326
5985 8451 1665 2558 9544 6753 7273
3849 5062 9326 4533 5742 7023 8683
3843 9157 5384 9303 4952 0097 7452
0931 6217 3247 3365 6770 8654 4754
5927 6425 4290 8423 2673 8378 3234
4992 9623 4023 5531 5192 2281 5795
0622 0721 1704 5706 0783 7842 6533
1966 3000 1185 2471 3196 1864 9280
1161 5167 1637 5753 2450 6212 6568
4793 2071 9852 8531 1025 6193 8253
6426 3600 4457 1616 9141 2582 4901
6222 0524 1783 6339 4861 8637 7324
4714 1447 6290 4529 3971 8822 0168
3319 8107 1596 1151 7040 5965 1616
8205 4322 8491 9727 0805 2314 4697
8749 0139 6071 4974 5294 6260 8721
5257 8187 4723 4184 8581 8990 5014
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8861 5327 3139 7676 8066 4543 9972
4708 2055 9494 1967 6544 7092 6581
0755 8089 8225 8538 4407 6459 5402
8174 8358 3491 3339 0504 4872 6803
5939 2755 2675 4032 4350 6577 6879
3405 4056 1408 2198 2096 2330 7468
7284 7252 1514 7443 5978 3927 4256
1126 7411 6626 4742 8583 4121 5783
8819 9496 0777 4019 8397 4244 8340
5245 0288 4414 5596 2876 1639 0485
6844 9324 1832 6283 9999 8455 6434
4254 2224 5339 9901 6098 5073 7907
3852 4639 5820 2522 4045 0791 9576
6329 5494 3011 9636 8973 6904 7334
1615 1049 5029 8939 3873 0096 9748
2999 2700 9916 6181 6680 9138 2540
1026 4153 6646 8779 4444 2404 6366
9304 3242 3130 8897 7409 7762 4867
5496 4939 0863 5149 0034 8512 7834
7857 0474 5326 0772 3862 3895 7386
4661 8593 2181 4559 5507 9531 4286
0391 3876 9112 7725 4025 7808 9527
7452 7957 5465 8178 5602 2244 1835
8145 8563 6124 2854 9495 9125 7942
7411 0553 6643 8838 3069 7721 9918
9650 5186 0979 6503 7815 7851 1334
6525 8348 0133 7351 9941 4499 2678
0134 2173 6033 1100 2037 0864 8690
2474 5618 8165 2559 3083 4662 4338
7589 3783 8924 9946 2356 7310 8911
5495 1607 5169 2143 8797 0290 3281
4457 7995 2175 4165 7821 1539 3450
2103 0652 0185 6576 9172 6307 5003
6214 7155 7490 7949 9972 5140 4198
1485 8824 6098 5970 7929 8273 1114
8542 5432 8311 5865 6110 8741 6275
3222 9863 1414 1635 4538 9643 3062
8104 3557 4092 9512 8624 2821 5811
6367 1436 2879 1479 8049 7428 6145
3505 1011 4044 8784 8150 7089 8701
3293 2009 2373 9714 6010 9303 7981
0355 9100 2134 5570 2767 4878 5437
9264 7501 8765 1331 0627 6648 3157
6342 3723 1898 7427 4839 5722 7464
6185 7500 9704 6295 3658 3237 8184
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8090 0741 3024 0504 2353 4929 9260
1031 5196 8113 7297 8234 2227 0315
1083 8664 2456 0586 1168 8316 3602
6638 5920 4503 3256 0923 6657 9360
5593 5135 5734 3890 2034 7351 8425
8920 4700 0401 0281 6352 1667 8769
2175 3273 4937 2894 9016 3240 0672
5489 7112 7007 4264 1365 0075 3099
0307 4988 8039 1947 2652 9108 2625
5158 2836 0051 5488 1395 3719 6425
2190 2456 6796 2140 5689 5250 1461
7993 6220 6792 6792 7185 2645 6680
3731 6018 2381 5561 4879 9987 9027
1897 6521 9426 4501 5593 7298 7582
3698 8132 1907 6761 6663 5315 0778
4435 4829 8490 3045 8295 7607 0177
5048 5471 4985 3763 2262 4162 4553
8309 5640 0900 0344 0486 5169 2088
4449 4161 2217 1242 9564 5299 6969
1248 3583 0159 4613 8071 5463 2183
4130 7064 2484 1659 8881 2879 7106
2633 5016 2601 5558 8415 9785 7076
7280 9275 4378 5215 8876 3152 8398
0524 0042 2172 9136 2684 4349 0731
1698 3794 6215 0543 0092 6693 5273
1663 6047 2947 9873 0800 4773 9770
9703 1460 0101 9141 1148 9216 2542
0363 2112 5382 2638 6740 6210 7131
3202 7431 7679 5444 8035 6151 4763
9701 7030 3625 5843 7454 5501 8203
9541 XXXX XXXX 4168 1733 9272 8462
4275 7857 4201 3072 XXXX 9772 7752
7667 7977 5863 6710 XXXX 9271 0694
0597 3903 5105 9534 XXXX 8375 0697
3582 8167 4213 1265 XXXX 6999 6307
7401 5193 0116 5976 XXXX 7249 7291
0099 9284 3042 1216 XXXX 7541 0993
1548 3069