Data Vancouver Morning

Berikut ini adalah Data Paito Vancouver Morning menyajikan hasil pengundian togel Vancouver Morning secara lengkap dan akurat, memberikan informasi penting bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya guna membuat prediksi togel Vancouver Morning hari ini. Dengan akses mudah dan pembaruan rutin, Data Vancouver Morning menjadi alat yang sangat berguna bagi para penggemar togel dalam merumuskan strategi permainan mereka.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1737 3289 6879 4427 0122 6748 4676
4592 9518 5802 9713 3031 2704 1884
4305 2580 3543 5564 7529 3069 0294
2040 3974 2475 9808 4057 5824 8660
2313 4629 5981 1398 5410 2905 4282
9661 3218 8184 1693 6282 9201 1998
2906 4568 2630 5232 6492 2831 4116
0248 8277 5481 4050 3704 7092 4529
8196 6812 3655 9133 7370 1671 3950
8074 5183 2467 9442 0122 3461 2863
6529 4095 7109 1288 5767 8376 3865
3056 0674 2950 3802 4187 1701 4626
0867 2303 5824 8990 1464 6155 2180
6914 9650 1290 2807 0995 8464 3724
7546 8102 0446 4502 2784 3010 4507
9515 1770 2118 6209 2964 0601 4569
2781 4072 0176 1351 0536 4123 5439
6618 1458 8637 2593 8805 6739 5130
7596 2365 9645 7173 9740 6923 4630
5654 3528 7307 0867 8058 3745 8230
9612 5981 0230 8509 9316 3070 6799
4717 6390 1432 3492 8925 3184 5441
2265 3614 6498 9045 7860 3802 1089
1153 8801 1371 5759 0201 2391 3225
0029 2085 6041 2569 1553 4787 7101
0695 4913 5579 9931 1701 3605 3463
2557 1663 4251 3859 3556 9007 5373
6270 2104 6128 9432 3829 4209 8208
9487 4086 5962 8976 4716 7867 0342
9604 3095 9322 8370 9065 7958 6531
8576 7969 3591 6934 2452 0119 1784
3123 7108 1024 3823 8223 8284 2461
3127 2249 4400 2301 2216 5186 7286
2146 8551 2852 2016 5686 7615 1606
1870 7225 3813 5376 8225 2532 5470
4346 7538 6504 5782 0189 5907 9031
2813 3248 1690 7067 8135 2613 4942
1104 4693 1050 2931 9264 6732 9104
3265 9023 6429 5563 3911 4580 2892
4181 2901 8463 6687 4079 6829 3742
9636 2430 9269 3051 8443 3912 0196
2953 5320 3599 4673 3556 9843 9248
4098 4259 6915 1580 2151 3982 5199
9840 7014 9221 5781 2407 1474 4991
5173 6125 0876 7352 9615 2570 8038
1324 3961 1178 3792 5809 6574 8942
4859 9210 7051 0701 3842 7617 6968
3071 1619 5383 3224 4408 4208 8117
1557 9895 5058 4786 6816 3568 1763
5826 2713 9428 2924 6818 6716 8746
7038 4011 6300 5804 9096 4432 6940
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8076 4256 2975 2493 3072 3757 9962
0721 6445 7060 1609 9244 9061 6819
5185 5041 0558 7606 3307 4724 7809
2441 1081 8517 2520 4431 2928 8090
7587 4429 3420 2305 7934 9221 5270
2549 5090 7234 6497 3559 4201 5032
6271 0886 7203 3228 8283 4112 9445
3623 1512 3989 0147 3870 4023 0929
3493 1785 3047 4305 4581 0524 8060
2884 7624 6608 3605 7063 9102 3780
5920 8201 6557 0215 1426 5924 2743
5609 3642 9708 1134 3947 4590 4758
3820 3794 8171 2395 5612 3198 8950
0017 5856 7182 5591 2716 2388 6194
7255 8414 3451 4275 8241 5794 7063
0796 3732 1486 8910 0474 9663 9381
3549 7136 1753 5395 1645 6778 7260
2031 4603 8385 3305 3411 2081 9176
6114 4072 9502 2630 5489 7380 9409
1193 5580 0626 2990 0645 2383 3454
4306 9380 4075 6140 9154 3420 1858
1557 0970 3812 1613 2672 9920 1989
5127 6891 5062 7646 3472 5213 2935
3465 5709 4934 3420 1912 5185 3834
4664 2423 1349 6018 8589 4256 5010
4078 4509 8142 0723 5452 7538 5841
3736 2636 1067 6329 3501 3047 6200
9184 5962 2245 5634 4847 6182 2146
7753 0113 1015 0433 0923 7953 5758
5613 9143 4782 1637 3599 7701 1690
8364 7308 2275 6816 0487 9265 0275
3684 7448 8815 9337 2957 1835 9187
5023 3697 2165 4543 7021 0018 6702
1460 8201 5776 7630 6907 9700 0843
8467 2366 3654 8931 2860 5548 1987
6514 4338 3813 6031 2084 7129 0193
4368 9953 3597 1579 3537 8242 1384
1842 2403 1884 8446 1103 1286 7732
7031 1375 3897 0595 4815 5684 9958
6008 2681 8105 2469 1950 5209 0322
6744 6224 0332 7248 1192 0464 0610
1646 4373 2811 1060 4630 7184 3507
2102 4718 9425 8749 4426 6261 9400
5916 8212 0353 9012 6048 5130 4076
2230 4043 9228 2897 4168 8533 5776
1196 1895 6311 8251 7829 1095 8912
3027 7400 8903 9143 2366 7001 5488
1540 9474 6337 1430 0634 3044 0542
1802 5501 8635 9448 4839 2185 8443
1402 5598 9708 0229 3360 4403 0735
6865 2102 9939 2441 7014 1928 7519
8479 5828 2919 1256 8030 8227 4872
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1949 1473 5761 6659 2259 7184 2787
7086 8168 7659 5509 4677 6103 5019
5082 2507 8336 0018 7079 0382 6709
5113 2236 4023 8344 8607 1855 4085
0187 7313 5361 3556 4958 9431 1229
6627 5729 2100 9224 6429 9431 5546
2948 6921 0807 1105 1609 7433 6990
3181 2397 1359 5108 0708 8003 3395
5808 5247 0594 2215 3956 7921 2196
5442 0477 6329 4942 6505 4200 6742
4819 2790 7924 7485 8050 4583 0045
6572 0788 0134 2045 0539 5108 8876
7115 6963 9036 3911 0148 6814 3304
2447 9164 7043 2217 4673 3195 7470
8703 9257 6625 4298 0939 7522 3667
8508 8567 0562 5617 3579 8114 5343
5886 2816 8567 0674 6248 3542 6252
7248 4817 8321 7055 2117 3767 6228
8741 7562 8616 0261 6294 0285 3043
2996 1314 8740 3202 0387 9873 1686
5016 4909 8550 3697 8373 2591 1159
5892 9485 5373 1050 6225 7404 0333
9928 5119 3282 1017 0197 1545 6025
0398 1658 0241 5545 7965 3721 3710
0361 0023 6518 7375 8203 1436 4824
9275 5738 1399 8814 2996 2013 7104
9429 1993 3087 1044 2035 8163 5268
8039 1137 6860 7436 6292 3896 2889
1216 7492 8644 4791 9162 8255 1952
3277 3087 5876 8710 1128 2587 2074
3267 0034 1496 8193 9631 4571 4632
7818 0120 2714 6101 4859 5210 8121
7320 1479 8678 8439 3798 7622 4201
9495 2047 4196 1464 4133 7248 1354
1910 3034 6586 7206 2498 1054 1140
3864 4634 1560 3104 4592 5546 6205
5350 3407 8340 2276 9903 3107 7606
3378 9192 4357 2299 1854 6711 3791
8862 5161 8063 6934 6740 1967 7161
3897 2347 6545 3456 6306 9695 4717
6257 7955 1395 6515 5491 7009 1053
1824 3485 9524 0489 9711 9037 5467
9805 5496 1797 7485 8803 3552 8971
1182 4221 3401 5074 6719 2965 3109
8993 0191 4377 3611 2083 6229 1038
0286 8053 7770 4363 4067 5664 6904
2669 3498 8093 9045 0772 4462 4761
7951 4059 9413 1186 5677 8575 2873
6244 6159 8139 8034 4083 7763 3002
2765 0925 4470 8641 2506 0132 7294
9298 5082 6821 5271 2110 4027 3764
8000 5856 1122 7632 2860 0051 9685
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1056 6601 1430 4177 5791 0710 3081
2530 1369 1275 8101 7718 6334 2132
6321 4923 4792 3511 8776 2071 3580
6905 1125 6627 4612 6513 5300 2506
8096 5704 4955 2415 9156 0353 1887
5051 5891 6196 3691 8223 8195 2140
7430 7691 6704 8013 4435 7519 1892
9345 0713 5904 6334 1047 3565 4407
1049 9745 1353 0571 4270 2757 5044
2753 4263 0876 6610 1049 9934 1776
5069 1396 4061 6120 1269 7233 1781
6122 1726 4339 4289 7080 8337 2487
4776 2074 2410 9965 4970 5478 6639
2365 5719 1216 4470 9759 9256 1630
2092 8569 1190 6591 3798 5759 6732
2977 2719 8826 3347 4210 7393 7823
2450 9119 6563 4673 0288 2973 5131
2154 6138 2034 1303 0977 2078 4942
9669 3409 4050 1897 5254 3678 7857
8327 7255 1870 5107 2591 4669 5737
9476 5627 2194 3241 9094 3929 8734
1540 4128 6714 9098 5324 2715 8396
3160 8306 0068 7017 8164 0726 4210
0568 5661 8661 8878 5511 7385 5992
1060 2492 3691 4366 4298 5811 1753
8446 8420 2077 1697 6588 0284 1179
5684 7748 7091 0265 7554 4818 5770
1812 1062 4145 5475 6202 2010 7516
2965 9003 2120 6925 7409 7828 6146
0405 5646 2534 0149 5023 6411 1037
5909 2344 6531 0816 7648 1892 4274
0403 7112 4285 6843 8632 8681 7351
5860 2118 0812 1964 1277 2559 6514
9859 0235 8066 8729 2245 2378 7968
0279 8019 9963 4962 4556 7376 4075
5788 9069 3837 6604 8749 4679 1604
1910 8712 5837 0336 9675 9539 1763
0385 5990 7573 8057 3586 6793 5024
0199 2172 4636 2343 4326 0282 9245
5010 9954 1646 4095 7491 2133 1225
4681 1418 9121 7952 4654 7091 6805
1727 2811 9968 0492 8770 8075 1183
1475 4071 3324 1900 1057 8577 4658
2508 2945 8005 1346 4706 4324 2044
6419 1598 9417 1187 2975 0708 5182
0518 6306 8710 1857 2171 7992 2175
0713 6973 3511 3074 1327 9278 4437
8270 6031 7475 4344 7895 3481 8458
3089 4548 6153 9008 1652 0476 8224
7909 9103 8222 1886 3241 1676 6627
4814 7550 4263 2199 5196 6484 2460
0894 4811 2278 9337 2156 0895 5733
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6904 3784 0258 7323 0935 7304 0729
2304 1063 7112 1861 3619 0720 9331
6389 9594 4429 8390 6186 9882 3475
7850 1296 5860 1550 5759 0844 7682
7331 1198 6264 2003 4645 3670 9925
7420 9203 7668 8704 5275 4822 2697
1858 9629 1142 1380 2195 5102 1085
5172 5306 6922 8816 4167 3909 1089
5461 7688 2063 9102 3090 8458 6607
5433 8145 2824 2145 6657 1006 2614
5016 6865 8614 5407 8896 3738 6436
2473 1766 5493 6835 8130 9211 1385
6843 1093 7244 4890 0948 8101 5026
0361 5120 1967 6936 4011 5230 8026
7902 1423 3752 4282 5418 3298 1363
0807 5524 7318 9080 1732 3881 8164
4030 3340 6735 0502 9956 0705 2118
5636 8413 7932 6430 6242 9167 1157
5282 8702 2506 8273 9696 1187 0558
8422 6768 5845 2605 7374 4370 2150
1577 9884 5378 7087 0416 9576 2868
3715 5782 8162 5342 4212 8028 4733
1517 0723 0475 4987 1434 4127 9243
3995 2432 3076 4407 1248 4830 0281
9832 6024 1033 0945 1398 4173 2297
4770 7638 6713 8922 8862 3267 0354
6804 5648 4681 9377 5170 6640 7664
0575 3586 3418 6378 4625 2106 5979
8825 2403 7732 6462 2297 3374 2603
6698 3420 3128 8075 1787 5611 8222
1042 2187 0946 1880 6326 4462 9618
1770 8766 1379 7440 4606 6418 4689
6200 4138 6081 8921 9566 0309 9125
5647 2867 4082 1599 1643 3534 8762
0854 7137 7282 3930 7087 8583 5830
9244 6584 1624 3426 0845 6232 7552
3926 9202 5247 8510 4029 8709 7716
6344 8204 1780 5774 2633 3640 6518
3496 4307 7960 3369 4656 8046 5971
9071 1489 6130 0838 5921 4947 8251
5513 0363 6824 3178 8449 9841 8539
5866 6391 2059 2815 1449 3892 6749
4543 6925 4312 2562 1150 3799 0415
0805 3251 9488 4951 3168 4387 1708
8489 4698 5346 2574 1255 2817 4656
2163 6021 5072 4465 4283 9208 5668
6605 8972 7412 2855 7157 7451 2158
5704 1192 6273 7680 1992 4811 7146
8004 1165 2919 1908 6935 7980 2011
5980 1558 9060 2103 8982 8427 0130
6005 9316 3167 6311 7234 1085 8399
1637 2708 5578 4730 6283 2618 6249
3028 9130 4763 8248 3312 0077 6420
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2865 5061 7116 9509 2181 9271 2609
7980 4777 2867 7883 6523 6034 1885
2214 0823 9436 1895 6146 1261 9282
2408 5818 7498 1335 9215 1679 4740
6224 5127 7555 1716 6285 6044 1618
0263 0972 7704 7399 3328 2807 3720
9485 5372 7607 4630 6175 4346 2401
3079 0926 0039 2755 4159 3872 2901
1014 0188 7653 6619 2478 0233 5749
8729 6874 5369 7684 9668 3225 8178
6427 2189 1784 4012 7055 7187 2165
8504 8831 5061 2418 2932 1783 0653
7616 3047 6358 5145 3890 8187 5384
7294 8041 2193 9411 9230 2263 0420
0338 3410 4602 5367 1448 9107 1722
6357 8029 2240 4051 3299 8839 6706
1569 5049 1121 5616 6029 3944 7383
1574 2854 9021 6601 9634 3845 5181
7621 9987 0532 5522 6207 9123 3043
8131 4087 9623 1430 7507 1788 3511
3474 3095 2496 4013 8937 1270 1381
2040 5344 1419 5343 1483 5930 8208
3498 7114 6743 9840 7738 6244 9212
1407 6290 7386 1903 1801 8262 1004
1216 3760 7209 2499 1747 5094 8457
9765 3459 8443 1149 9290 2663 5250
7263 3890 7660 6344 2390 8640 1462
8003 3460 1843 9055 2898 0208 6901
1716 7963 1368 2448 0416 6510 7734
3060 5076 1156 7188 2150 4959 7170
5901 6057 1365 0012 5642 6497 9552
8088 4092 9184 6569 1160 4591 8503
6204 4277 1373 3225 6029 1139 4013
6050 3134 9187 2831 7036 1254 6911
3387 4834 8789 4851 7713 2631 2796
3408 7070 3185 7231 0984 0544 2042
4409 2242 8989 8170 3318 2443 2091
9922 1793 4903 3638 6120 0942 9664
7760 0533 2387 1836 6115 5693 2243
4595 2574 3279 1509 6544 1197 4353
2427 6551 2537 1324 5369 9901 0611
0463 7506 2571 4459 0406 1953 8171
6613 3068 6973 8759 0928